|
"Ewige" Bestenliste der Schwimmer Alle nachfolgenden Leistungen wurden bei offiziellen Wettkämpfen auf Stadt-, Kreis- oder Landesebene erzielt. mit freundlicher Genehmigung von Klaus Lorenz aus der Festschrift: Wilhelm-Fabry-Realschule Hilden 1955 - 1985 Alle Ehemaligen sind gebeten, ihre Urkunden z.B. von den Bundesjugendspielen durchzusehen, ob vor 1971 und nach 1985 bessere Leistungen erzielt wurden. |
Abkürzungen:
F= Freistil; B= Brustschwimmen; R= Rückenschwimmen; S= Schmetterling
Disziplin |
Leistung |
Jahr |
10/11 Jahre |
12 Jahre |
13 Jahre |
| 50 m F | 0:37,0 Min. | 1983 | H. Scheibel (1972) | ||
| 0:35,2 Min. | 1984 | H. Scheibel (1972) | |||
| 0:34,6 Min. | 1977 | T. Czeckay (1964) | |||
| 100 m F | 1:32,8 Min. | 1975 | J. Friedrich (1964) | ||
| 1:21,2 Min. | 1976 | J. Friedrich (1964) | |||
| 1:18,0 Min. | 1977 | T. Czeckay (1964) | |||
| 50 m B | 0:45,9 Min. | 1983 | H. Scheibel (1972) | ||
| 0:44, 5 Min. | 1984 | H. Scheibel (1972) | |||
| 0:43,1 Min. | 1977 | T. Czeckay (1964) | |||
| 100 m B | 1:38,8 Min. | 1977 | D. Kowalski (1966) | ||
| 1:39,8 Min. | 1980 | D. Rothert (1968) | |||
| 1:31,7 Min. | 1976 | A. Hanfstingl (1963) | |||
| 50 m R | 0:45,4 Min. | 1983 | H. Scheibel (1972) | ||
| 0:42,4 Min. | 1973 | H. Albrecht (1961) | |||
| 0:41,5 Min. | 1977 | T. Czeckay (1964) | |||
| 100 m R | 1:50,7 Min. | 1980 | T. Strippel (1969) | ||
| 1:35,2 Min. | 1976 | J. Friedrich (1964) | |||
| 1:31,4 Min. | 1973 | T. Schaaf (1960) | |||
| 50 m S | 0:43,0 Min. | 1976 | J. Friedrich (1964) | ||
| 0:42,5 Min. | 1976 | S. Scheller (1960) | |||
| 100 m S | 1:57,7 Min. | 1970 | R.P. Beier (1958) | ||
| 1.43,7 Min. | 1971 | R.P. Beier (1958) |
Disziplin |
Leistung |
Jahr |
14 Jahre |
15 Jahre |
16 Jahre |
| 50 m F | 0:31,9 Min. | 1982 | S. Schier (1968) | ||
| 0:31,5 Min. | 1983 | T. Nebel (1968) | |||
| 0:27,7 Min. | 1982 | H.J. Bedbur (1966) | |||
| 100 m F | 1:08,3 Min. | 1976 | S. Scheller (1962) | ||
| 0:59,6 Min. | 1981 | H.J. Bedbur (1966) | |||
| 0:58,0 Min. | 1982 | H.J. Bedbur (1966) | |||
| 50 m B | 0:40,2 Min. | 1980 | D. Kowalski (1966) | ||
| 100 m B | 1:21,8 Min. | 1977 | A. Hanfstingl (1965) | ||
| 1:23,5 Min. | 1978 | A. Hanfstingl (1963) | |||
| 1:21,5 Min. | 1982 | H.J. Bedbur (1966) | |||
| 50 m R | 0:38,5 Min. | 1976 | S. Scheller (1962) | ||
| 100 m R | 1:25,7 Min. | 1983 | T. Strippel (1969) | ||
| 1:15,3 Min | 1981 | H.J. Bedbur (1966) | |||
| 1:10,1 Min. | 1982 | H.J. Bedbur (1966) | |||
| 50 m S | 0:34,1 Min. | 1976 | S. Scheller (1962) | ||
| 0:30,4 Min. | 1981 | H.J. Bedbur (1966) | |||
| 0:32,4 Min. | 1982 | H.J. Bedbur (1966) | |||
| 100 m S | 1:33,0 Min. | 1982 | S. Coenen (1968) | ||
| 1:09,9 Min. | 1981 | H.J. Bedbur (1966) | |||
| 1:08,5 Min. | 1982 | H.J. Bedbur (1966) |
zurück zur STARTSEITE